Professzionális, kiváló minőségű olajfúró nagy szilárdságú rugalmas könyökgyártóként biztos lehet benne, hogy vásárol olajfúró nagy szilárdságú rugalmas könyököt a YITAI-tól, és mi a legjobb értékesítés utáni szolgáltatást és időben történő szállítást kínáljuk Önnek.
	A nagynyomású cementáló tömlő bemutatása 
A mozgatható könyök nagy szilárdságú ötvözött acélból van kovácsolva és megmunkálva, és hőkezelésnek vetik alá, hogy biztosítsa a szilárdságát és hosszú élettartamát névleges üzemi nyomás mellett. Mindkét vége LP belső menettel vagy csatlakozókkal összeköthető, alkalmas különféle csővezeték-szerelési módokra.
	




 
 
	
YITAI Olajfúrás Nagy szilárdságú hajlékony könyök Paraméter (specifikáció) Műszaki paraméter
| Leírás | Leírás | Modell | Kapcsolat befejezése | 
| Rövid sugarú forgócsuklók | 1"x3500 psi (25 MPa) | Stílus 10,50 | 
					 | 
| 1"-1/2x6000psi (42Mpa) | Stílus 10,50 | LP női szál | |
| 1"-1/2x10000psi (70Mpa) | Stílus 10,50 | LP női szál | |
| 2"x6000psi (42Mpa) | Stílus 10,50 | LP női szál | |
| 2"x10000psi (70Mpa) | Stílus 10,50 | 
					 | |
| 1-1/2" hosszú sugarú forgócsuklók | 1"-1/2x10000psi (70Mpa) | 10. stílus | LP nő | 
| 1"-1/2x10000psi (70Mpa) | Stílus 50 | LP nő | |
| 2" hosszú sugarú forgócsuklók | 2"x10000psi (70Mpa) | Stílus 10,20,50 | LP vagy TBG nő | 
| 2"x10000psi (70Mpa) | Stílus 10,50 | MxF(Tr100x12,7) | |
| 2"x10000psi (70Mpa) | Stílus 10,50 | MxF(Tr100x12) | |
| 2"x10000psi (70Mpa) | Stílus 10,50,80,100 | MxF, MxM, FxF | |
| 2"x10000psi (70Mpa) | Stílus 20,30,60 | MxF(Tr/Amerika) MxM | |
| 2"x15000psi (105Mpa) | Stílus 10,50,80,100 | MxF, MxM, FxF | |
| 2"x15000psi (105Mpa) | Stílus 20,30,60 | MxF(Tr/Amerika)MxM | |
| 2"x20000psi (140Mpa) | Stílus 10,50 | MxF, MxM | |
| 3" hosszú sugarú forgócsuklók | 3"x10000psi (70Mpa) | Stílus 20,50 | Lp vagy TBG nő | 
| 3"x10000psi (70Mpa) | Stílus 10,50,80,100 | MxF, MxM, FxF | |
| 3"x10000psi (70Mpa) | Stílus 20,30,60 | MxF(Tr,Amerika) MxM | |
| 3"x15000psi (105Mpa) | Stílus 10,50,80,100 | MxF, MxM, FxF | |
| 3"x15000psi (105Mpa) | Stílus 20,30,60 | MxF, MxM | |
| 3"x20000psi (140Mpa) | Stílus 10,50 | MxF, MxM | |
| 4" hosszú sugarú forgócsuklók | 4"x6000psi (42Mpa) | Stílus 10,50 | MxF, MxM, FxF | 
| 4"10000psi (70Mpa) | Stílus 10,50 | MxF, MxM, FxF | 
	
YITAI Olajfúrás Nagy szilárdságú rugalmas könyök Jellemző és alkalmazás
	